Descrição
Descrição do Produto
Os exaustores axiais da Linha MEGA foram meticulosamente projetados para oferecer uma renovação de ar eficaz em uma ampla gama de ambientes com ventilação limitada, criando assim um espaço agradável e saudável para seus ocupantes. Compactos e altamente eficientes, são especialmente adequados para áreas como lavabos, banheiros, salas, closets, escritórios e consultórios, garantindo uma circulação de ar constante e melhorando significativamente a qualidade do ar interior.
Instalação e fixação | |
|---|---|
| 1. Realize a perfuração na parede ou teto com diâmetro compatível ao duto especificado. 2. Posicione o exaustor no interior da abertura, acoplando-o ao duto por meio de tubo flexível adequado (conexão em dutos de até 3 m de comprimento). 3. Efetue a fixação do equipamento utilizando buchas e parafusos aplicados nos pontos de fixação da moldura frontal do exaustor, conforme os furos-guia previamente realizados. | |
Características principais | |
|---|---|
| Design Exclusivo e Circular | Grade frontal slim de apenas 9 mm |
| Super Silencioso | Projetado para garantir baixo nível de ruído e conforto no ambiente |
| Instalação Versátil | Aplicação em parede ou teto, com conexão em dutos de até 3 metros de comprimento |
| Material de Alta Qualidade | Fabricado em ABS com alta resistência |
| Mancal | Sustentação por mancais com bucha de cobre |
| Vida Útil | De 15.000 a 25.000 horas (em boas condições de instalação) |
| Segurança Reforçada | Proteção térmica no motor, grau de proteção IPX4 (resistente a respingos de água) e Classe II de isolamento (duplo isolamento, sem necessidade de aterramento) |
| Certificação | Certificado pelo INMETRO |
Especificações (Frequência: 50Hz) | |
|---|---|
| Vazão Máxima (m³/h) | 110 |
| Vazão Máxima (CFM) | 65 |
| Pressão máxima (mmCA) | 4,2 |
| Pressão máxima (In. W.G) | 0,165 ” |
| Potência Motor [W] | 13 |
| Tensão Monofásica [V] | 127 V |
| Potência Total Absorvida [W] – 127 V | 26 |
| Nível Pressão Sonora [dB] * | 31 |
| Nível Pressão Sonora Ambientado – Leq [dBA] ** | 45 |
| Duto [Pol] | 4″ |
| Peso (Kg) | 0,51 |
| Peso (lbs) | 1,1243562 |
Especificações (Frequência: 60Hz) | |
|---|---|
| Vazão Máxima (m³/h) | 110 |
| Vazão Máxima (CFM) | 65 |
| Pressão máxima (mmCA) | 6 |
| Pressão máxima (In. W.G) | 0,236 ” |
| Potência Motor [W] | 13 |
| Tensão Monofásica [V] | 230 V |
| Potência Total Absorvida [W] – 220 V | 19 |
| Nível Pressão Sonora [dB] * | 31 |
| Nível Pressão Sonora Ambientado – Leq [dBA] ** | 45 |
| Duto [Pol] | 4″ |
| Peso (Kg) | 0,51 |
| Peso (lbs) | 1,1243562 |
Dimensões (mm) | |||
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 150 | 85 | 96 | 9 |

Conteúdo da embalagem | |
|---|---|
| 1 Exaustor axial linha Mega 11 (Vazão 110m³/h; Pressão 6; Duto 4″), bivolt – Sicflux. 1 Manual de instruções. | |

























Avaliações
Não há avaliações ainda.