Descrição
Facilidade de manutenção |
|
|---|---|
| A possibilidade de remover o corpo do motor sem desmontar toda a instalação torna a manutenção mais rápida e prática, economizando tempo e reduzindo o incômodo de grandes desmontagens. Em caso de necessidade de troca do motor, o processo também é simplificado, evitando a necessidade de mexer na tubulação. | |
Instalação em espaços reduzidos |
|
|---|---|
| O design compacto dos exaustores Maxx permite a instalação em locais com pouco espaço disponível, ideal para ambientes com limitações de área. | |
Praticidade |
|
|---|---|
| Garante máxima eficiência operacional sem exigências complexas de montagem/desmontagem em manutenções preventivas ou corretivas. | |
Aplicação e Foco |
|
|---|---|
| Aplicação: Ideal para reforçar linhas em tubulações longas, garantindo um fluxo de ar constante e potente. Sua capacidade de tomada de ar externo o torna uma solução versátil para diversas necessidades, sendo também um excelente reforço para coifas com filtro, otimizando a exaustão e mantendo o ambiente livre de odores e impurezas. Foco: Alta pressão e alta vazão de ar para grandes ambientes. |
|
Características principais |
|
|---|---|
| Design para dutos | Concepção otimizada para maximizar o fluxo de ar em sistemas de dutos |
| Design compacto | Ideal para instalações em espaços limitados |
| Motor durável | Equipado com mancais de rolamento para maior vida útil |
| Instalação flexível | Pode ser instalado em série ou em paralelo |
| Segurança Reforçada | Grau de proteção IP X4 e isolamento Classe II |
| Manutenção fácil | Acesso total ao motor sem a necessidade de desconectar o duto |
| Protetor térmico | Previne o superaquecimento do motor |
| Conformidade | Com a Portaria 371/2009 do INMETRO |
| Certificação | ETL para EUA e Canadá (100 a 200/115 V) |
| Estética | Cor branca |
| Voltagem | 220 V |
Especificações (Frequência: 50Hz) |
|||
|---|---|---|---|
| Vazão Máxima | m³/h | Mín | 963 |
| Máx | 1171 | ||
| CFM | Mín | 567 | |
| Máx | 689 | ||
| Pressão Máxima | mmCA | Mín | 23 |
| Máx | 34 | ||
| in. W.G | Mín | 0,906″ | |
| Máx | 1,339″ | ||
| Tensão monofásica | 220 V | ||
| Potência total absorvida | 220 V | Mín | 154,4 |
| Máx | 210,5 | ||
| Nível Pressão Sonora [dB]* | Mín | 41 | |
| Máx | 46 | ||
| Nível Pressão Sonora Ambientado – Leq [dBA]** | Mín | 61 | |
| Máx | 67 | ||
| Duto [Pol] | 10″ | ||
| Peso | Kg | 8 | |
| lbs | 17,6 | ||
Especificações (Frequência: 60Hz) |
|||
|---|---|---|---|
| Vazão Máxima | m³/h | Mín | 1064 |
| Máx | 1405 | ||
| CFM | Mín | 626 | |
| Máx | 827 | ||
| Pressão Máxima | mmCA | Máx | 49 |
| in. W.G | Mín | 1,457″ | |
| Máx | 1,929″ | ||
| Tensão monofásica | 220 V | ||
| Potência total absorvida | 220 V | Mín | 154,4 |
| Máx | 210,5 | ||
| Nível Pressão Sonora [dB]* | Mín | 41 | |
| Máx | 46 | ||
| Nível Pressão Sonora Ambientado – Leq [dBA]** | Mín | 61 | |
| Máx | 67 | ||
| Duto [Pol] | 10″ | ||
| Peso | Kg | 8 | |
| lbs | 17,6 | ||
Dimensões (mm) |
|||
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 246 | 383 | 338 | 286 |

Conteúdo da embalagem |
|
|---|---|
| 1 Exaustor compacto Maxx 250 (Vazão 1405 m³/h; Pressão 49; Duto 10″), 220 V – Sicflux. 1 Manual de instruções. |
|
















Avaliações
Não há avaliações ainda.